HT300R高速臺式冷凍離心機
最高轉(zhuǎn)速:30000r/min
最大離心力:71847×g
最大容量:6×100ml
關鍵詞:
湘儀
◆大屏幕觸控界面
采用高清10.4英寸觸摸屏,全球首創(chuàng)主參數(shù)、設置參數(shù)、運行參數(shù)、轉(zhuǎn)子使用壽命、常用快捷程序、轉(zhuǎn)速、RCF同屏同時顯示,無需切換,大大方便客戶的使用。
◆多種轉(zhuǎn)子 功能強大
共有20款轉(zhuǎn)子供客戶選擇
12×1.5/2.2ml角轉(zhuǎn)子,轉(zhuǎn)速30000r/min,RCF:65430xg
12×10ml角轉(zhuǎn)子,轉(zhuǎn)速19000r/min,RCF:36715xg
6×50ml角轉(zhuǎn)子,轉(zhuǎn)速16500r/min,RCF:28854xg
◆轉(zhuǎn)子快速裝取
專利技術,轉(zhuǎn)子無需任何工具,一鍵打開、安裝,并在運行中轉(zhuǎn)子自鎖,再也不擔心因沒旋緊帶來的運行故障。
◆體積小巧 功能齊全
變頻技術制冷,控溫精準節(jié)約能耗,比同類離心機節(jié)能30%。
支持快速預冷,預約啟動。
柔性驅(qū)動,多級阻尼減震,運行平穩(wěn),振動小,噪音低。
◆多種保護 安全可靠
設有轉(zhuǎn)子識別,航天技術開發(fā)的不平衡保護、門鎖保護、電機過熱保護、超速保護、超溫保護、測速保護等多種保護功能,安全可靠。
技術參數(shù)
型 號 | HT300R |
訂貨號 | 0202253028 |
最高轉(zhuǎn)速 | 30000r/min |
最大相對離心力 | 71847xg |
最大容量 | 6x100ml |
轉(zhuǎn)速精度 | ±10r/min |
定時范圍 | 1min-99h:59min或1s-99min:59s |
計時模式 | 啟動計時、到轉(zhuǎn)速計時、瞬時計時連續(xù)計時模式 |
溫度設置范圍 | -20~40℃ |
溫度控制精度 | ±1℃ |
壓縮機組 | 進口高性能壓縮機組環(huán)保制冷劑(R134a) |
整機噪音 | ≤57dB(A) |
電 源 | AC220V±22V 50Hz |
整機功率 | 2200W |
外形尺寸( 長×寬×高) | 665x580x385(mm) |
凈 重 | 100kg |
轉(zhuǎn)子參數(shù)
型號 | 產(chǎn)品名稱 | 最高轉(zhuǎn)速(r/min) | 最大離心力(×g) | 容量 |
No.1 | 角轉(zhuǎn)子 | 30000 | 65430 | 12×1.5/2.2ml |
適配器 | 0.2ml、0.5ml | |||
No.2 | 角轉(zhuǎn)子 | 15000 | 25155 | 12×15ml(尖) |
適配器 | 5ml | |||
No.3 | 角轉(zhuǎn)子 | 19000 | 36715 | 12×10ml |
適配器 | 1.5ml、5ml | |||
No.4 | 角轉(zhuǎn)子 | 16500 | 28854 | 6×50ml |
適配器 | 1.5ml、5ml、10ml、20ml、25ml、30ml | |||
No.5 | 角轉(zhuǎn)子 | 15500 | 31426 | 6×50ml(尖)贈送50ml圓底適配器 |
適配器 | 1.5ml、5ml、10ml、15ml(尖)、20ml、25ml、30ml | |||
角轉(zhuǎn)子 | 15000 | 31426 | 6×50ml(足量) | |
適配器 | 1.5ml、5ml、10ml、20ml、25ml、30ml | |||
No.6 | 角轉(zhuǎn)子 | 16000 | 27762 | 8×50ml |
適配器 | 1.5ml、5ml、10ml、20ml、25ml、30ml | |||
No.7 | 角轉(zhuǎn)子 | 24000 | 52805 | 24×1.5/2.2ml |
適配器 | 0.2ml、0.5ml | |||
No.8 | 角轉(zhuǎn)子 | 19000 | 38987 | 48×1.5/2.2ml |
適配器 | 0.2ml、0.5ml | |||
No.9 | 角轉(zhuǎn)子 | 14000 | 23445 | 6×100ml |
適配器 | 5ml、10ml、15ml(尖/圓)、25ml、50ml(尖/圓) | |||
No.10 | 角轉(zhuǎn)子 | 18000 | 36598 | 30×1.5/2.2ml |
適配器 | 0.2ml、0.5ml | |||
No.11 | 角轉(zhuǎn)子 | 13000 | 19693 | 8×50ml(尖)贈送圓底適配器 |
適配器 | 1.5ml、5ml、10ml、15ml、20ml、25ml、30ml | |||
No.12 | 角轉(zhuǎn)子 | 15000 | 24036 | 8×15ml(尖) |
適配器 | 5ml | |||
No.13 | 水平轉(zhuǎn)子 | 5000 | 3773 | 4×100ml |
試杯 | 4×3×10ml采血管 | |||
4×1×15ml(尖/圓) | ||||
4×1×50ml(尖/圓) | ||||
No.14 | 酶標板轉(zhuǎn)子 | 4700 | 3037 | 2×2×96孔 |
酶標板 | 2×2×96微孔板 | |||
2×1×96深孔板 | ||||
2×1×96過濾板試劑盒 | ||||
No.15 | 水平轉(zhuǎn)子 | 13000 | 16816 | 24×1.5/2.2ml |
適配器 | 0.2ml、0.5ml | |||
No.16 | 角轉(zhuǎn)子 | 28000 | 71874 | 12×5ml(尖) |
No.17 | 角轉(zhuǎn)子 | 14000 | 16244 | 8×8×0.2ml排管 |
No.18 | 角轉(zhuǎn)子 | 15000 | 24450 | 6×50ml碳纖維 |
適配器 | 1.5ml、5ml、10ml、20ml、25ml、30ml | |||
No.19 | 角轉(zhuǎn)子 | 26000 | 60461 | 36×1.5ml |
適配器 | 0.2ml、0.5ml |
推薦產(chǎn)品